![]()
《 日 課 表 》
| 小 学 部 | 中 学 部 | 短縮 (委員会のある金曜日及び3月) |
|
| 読書タイム | 8:00〜 8:10 | 8:00〜 8:10 | |
| 清 掃 | 8:10〜 8:25 | 8:10〜 8:25 | 8:10〜 8:25 |
| 職員打ち合わせ(月・水・金) | 8:15〜 8:20 | 8:15〜 8:20 | 8:15〜 8:20 |
|
朝の会・集会 (月:第1週全校朝会第3週おはようタイム) (火〜金:中学部は朝の学習) |
8:30〜 8:45 | 8:30〜 8:45 | 8:30〜 8:45 |
| 第1校時 | 8:45〜 9:30 | 8:45〜 9:35 | 8:45〜 9:25 |
| 休 憩 | 9:30〜 9:45 | 9:35〜 9:45 | 9:25〜 9:35 |
| 第2校時 | 9:45〜10:30 | 9:45〜10:35 | 9:35〜10:15 |
| 休 憩 | 10:30〜10:45 | 10:35〜10:45 | 10:15〜10:25 |
| 第3校時 | 10:45〜11:30 | 10:45〜11:35 | 10:25〜11:05 |
| 休 憩 | 11:30〜11:45 | 11:35〜11:45 | 11:05〜11:15 |
| 第4校時 | 11:45〜12:30 | 11:45〜12:35 | 11:15〜11:55 |
| 昼食・休憩 | 12:30〜13:20 | 12:35〜13:20 | 11:55〜12:45 |
| 第5校時 | 13:20〜14:05 | 13:20〜14:10 | 12:45〜13:25 |
| 休 憩 | 14:05〜14:20 | 14:10〜14:20 | 13:25〜13:35 |
| 第6校時 | 14:20〜15:05 | 14:20〜15:10 | 13:35〜14:15 |
| 帰りの会 | 15:05〜15:25 | 15:10〜15:25 | 14:15〜14:25 |
| 委員会の時間 | 14:30〜15:20 |
火曜日6校時のクラブは、14:30〜15:30の60分間実施します。月に1回程度実施しない日があります。
《 週課程表 》
| 曜 日 | 朝の活動 | 第6校時 |
| 月 | 読書タイム 清掃 全校朝会とおはようタイム | 普通授業(小3以上) |
| 火 | 〃 朝の会 | クラブ(小4以上) |
| 水 | 〃 〃 | 普通授業(小3以上) |
| 木 | 〃 〃 | 学級活動(小2以上) |
| 金 | 〃 〃 | 放課(小学部)総合(中学部) |
《 下校バス時刻 》
| 小1 | 小2 | 小3 | 小4 | 小5 | 小6 | 中1 | 中2 | 中3 | |
| 月 | 14:25 | 15:25 | |||||||
| 火 | 14:25 | クラブ実施15:40/クラブなし14:25 | |||||||
| 水 | 14:25 | 15:25 | |||||||
| 木 | 14:25 | 15:25 | |||||||
| 金 | 14:25(6校時は放課後の時間) | 委員会なし14:25/委員会実施15:25 | 16:10(7校時は放課後の時間または委員会の時間) | ||||||